Skelbimai apie sudarytą pirkimo sutartį Nr. |
Skelbimo data |
Pirkimo objektas |
Pirkimo sutarties kaina |
Laimėjusio dalyvio pavadinimas |
Kita informacija |
1 | 2015 01 03 | Fotopaslaugos 1 kompl. | 60,00 | UAB „Fotopliusas" |
|
2 | 2015 01 06 | Baldai 1 kompl. | 74,85 | UAB „Artom" |
|
3 | 2015 01 07 | Ūkinės prekės 1 kompl. | 13,67 | Linos Gedvilienės „Biolinija" |
|
4 | 2015 01 08 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 16,83 | I.Purienės PĮ „Buhalteris" |
|
5 | 2015 01 09 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 46,55 | UAB „Biuro pasaulis" |
|
6 | 2015 01 09 | Ūkinės prekės 1 kompl. | 97,03 | UAB „Sanitex' |
|
7 | 2015 01 13 | Kasetės keitimas 1 kompl. | 14,25 | UAB„Servea" |
|
8 | 2015 01 14 | Indai 1 kompl. | 8,48 | UAB„Arkietė" | |
9 | 2015 01 16 | Elektros prekės 1 kompl. | 69,00 | UAB„Saugos projektai" | |
10 | 2015 01 19 | Ūkinės prekės 1 kompl. | 138,74 | UAB „Koslita" | |
11 | 2015 01 20 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 164,12 | UAB „Biuro pasaulis" | |
12 | 2015 01 20 | Baldai 1kompl. | 511,20 | UAB „Artom" | |
13 | 2015 01 22 | Indai 1 kompl. | 15,56 | UAB „Arkietė" | |
14 | 2015 01 23 | Statybinės prekės 1 kompl. | 17,23 | UAB „Stamex" | |
15 | 2015 01 23 | Elektros prekės 1 kompl. | 10,77 | UAB „Stamex" | |
16 | 2015 01 23 | Ūkinės prekės 1 kompl. | 23,19 | UAB „Stamex" | |
17 | 2015 01 26 | Baldai 1 kompl. | 680,45 | UAB „Artom" | |
18 | 2015 01 26 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 23,98 | UAB „Alma | |
19 | 2015 01 28 | Baldai 1kompl. | 729,42 | UAB „Artom" | |
20 | 2015 01 28 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 71,31 | UAB „Biuro pasaulis" | |
21 | 2015 01 30 | Metrologijos patikros organizavimas 2 kompl. | 79,99 | UAB „Sanpola Baltija" | |
22 | 2015 01 30 | Ūkinės prekės 1 kompl. | 63,84 | UAB „Sanitex" | |
23 | 2015 02 02 | Svarstyklių remontas ir patikros organizavimas 1 kompl. | 42,67 | UAB „Sanpola Baltija" | |
24 | 2015 02 10 | Įrengimų remontas 2 kompl. | 103,46 | UAB „Folinas" | |
25 | 2015 02 13 | Seminaras „Viešieji pirkimai" 1 kompl. | 52,14 | Klaipėdos m. PŠKC | |
26 | 2015 02 13 | Muzikos prekės 1 kompl. | 11,49 | UAB „LearnKey" | |
26 | 2015 02 24 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 26,05 | UAB „Minmax' | |
27 | 2015 02 25 | Knygos 1 kompl. | 145,02 | UAB „ALG knygynai" | |
28 | 2015 02 25 | Knygos 1 kompl. | 106,83 | UAB „Alma littera sprendimai" | |
29 | 2015 03 06 | Edukacinis užsiėmimas „Klaipėdos krašto buitis ir rūbai" 11 vaikų | 6,38 | Mažosios Lietuvos istorijos muziejus | |
30 | 2015 03 09 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 213,27 | UAB „Biuro pasaulis" | |
31 | 2015 03 10 | Biuro popierius prekės 1 kompl. | 85,00 | UAB „Eurobiuras" | |
32 | 2015 03 10 | Elektros prekės 1 kompl. | 72,25 | UAB „Saugos projektai" | |
33 | 2015 03 16 | Fotopaslaugos 1 kompl. | 13,46 | V.Sakalienės ind.įm. | |
34 | 2015 03 16 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 8,95 | UAB „Min max" | |
35 | 2015 03 18 | Sporto prekės 1 kompl. | 52,66 | UAB „Gudragalvis" | |
36 | 2015 03 19 | Sporto prekės 1 kompl. | 32,40 | UAB „Senukų prekybos centas" | |
37 | 2015 03 19 | Muzikos prekės 1 kompl | 14,99 | UAB „Alma littera sprendimai" | |
38 | 2015 03 20 | Sodininkystėsprekės 1 kompl. | 54,00 | UAB „Nustebink" | |
39 | 2015 03 23 | Knygos 1 kompl. | 27,35 | UAB „ALG knygynai" | |
40 | 2015 03 24 | Žaislai 1 kompl. | 123,66 | UAB „Senukų prekybos centas" | |
41 | 2015 03 30 | Ūkinės prekės 1 kompl. | 83,45 | UAB „Charlot LT" | |
42 | 2015 04 01 | Planšetinis kompiuteris 1 kompl. | 419,00 | UAB „TC prekyba" | |
43 | 2015 04 02 | Virtuviniai reikmenys 1 kompl. | 132,87 | UAB „Sangaida" | |
44 | 2015 04 02 | Seminaras „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas: metodinės rekomendacijos ir praktinis taikymas" 1 kompl. | 20,00 | Klaipėdos universitetas | |
45 | 2015 04 07 | Fotopaslaugos 1 kompl. | 102,00 | UAB „Fotopliusas" | |
46 | 2015 04 08 | Buhaltriniai blankai1 kompl. | 5,80 | I.Purienės PĮ „Buhalteris" | |
47 | 2015 04 08 | Toneris IC-43 1vnt. | 145,20 | UAB „Konica Minolta Baltia" | |
48 | 2015 04 09 | Knygos 1 kompl. | 60,00 | UAB „Viglė" | |
49 | 2015 04 09 | Seminaras „Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbinių įgudžių formavimas" 1 kompl. | 20,00 | Klaipėdos universitetas | |
50 | 2015 04 13 | Santechnikos prekės 1 kompl. | 31,05 | UAB „Stamex" | |
51 | 2015 04 13 | Baldai 1 kompl. | 680,45 | UAB „Artom" | |
52 | 2015 04 15 | Seminaras„Pedagogo profesinė sekmė" | 10,00 | Klaipėdos universitetas | |
53 | 2015 04 15 | Knygos 1 kompl. | 25,39 | UAB „Vagos prekyba" | |
54 | 2015 04 17 | Ūkinės prekės 1 kompl. | 14,25 | Lina Gedvilienės „Biolinija" | |
55 | 2015 04 20 | Ūkinės prekės 1 kompl. | 93,94 | UAB „Koslita" | |
56 | 2015 04 20 | Knygos 2 kompl. | 203,70 | UAB „ALG knygynai" | |
57 | 2015 04 21 | Įrankiai 1 kompl. | 82,37 | UAB „Stamex" | |
58 | 2015 04 22 | Audinys1 kompl. | 20,26 | UAB „Patronesė" | |
59 | 2015 04 23 | Kompiuterio priedai 3 kompl. | 55,81 | UAB „IT planet technika" | |
60 | 2015 04 28 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 21,71 | UAB „Biuro pasaulis" | |
61 | 2015 04 29 | Knygos 1 kompl. | 90,84 | UAB „ALG knygynai" | |
62 | 2015 04 29 | Sodo prekės 1 kompl. | 34,40 | UAB „Frezijų puokėtė" | |
63 | 2015 05 04 | Dezinfekcijos priemonės 1 kompl. | 30,25 | UAB „Koslita" | |
64 | 2015 05 04 |
Seminaras „Muzikos ir judesio terapija ikimokyklinio amžiaus vaikams" 1 žm. Seminaras „Kalbos sutrikimų ankstyvoji prevencija ir intervencija" 1 žm. |
22,00 | Klaipėdos miesto PŠKC | |
65 | 2015 05 04 |
Seminaras„Pedagogo profesinė sėkmė" 1 žm. |
11,00 | Klaipėdos m. PŠKC | |
66 | 2015 05 05 | Gėlės 1 kompl. | 20,00 | UAB „Nustebink" | |
67 | 2015 05 13 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 8,74 | UAB „Kardažolė" | |
68 | 2015 05 14 | Seminaras „Kaip dirbti su Z kartos vaikais" | 22,00 | Klaipėdos miesto PŠKC | |
69 | 2015 05 19 | Statybinės prekės 1 kompl. | 156,41 | UAB „Senukų prekybos centras" | |
70 | 2015 05 21 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 20,56 | UAB „Charlot LT" | |
71 | 2015 05 21 | Ūkinės prekės1 kompl. | 37,73 | UAB „Charlot LT" | |
72 | 2015 05 28 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 95,04 | UAB „Stamex" | |
73 | 2015 05 28 | Tvirtinimo detalės 1 kompl. | 6,75 | UAB „Stamex" | |
74 | 2015 05 28 | Transporto paslaugos 1 kompl. | 10,00 | Mantas Mikalauskas | |
75 | 2015 05 29 | Muzikos prekės 1kompl. | 49,50 | Judita Rimaitienė | |
76 | 2015 06 03 | Žaislai 1 komp. | 144,42 | UAB „Senukų prekybos centras" | |
77 | 2015 06 11 | Gesintuvų patikra 1 kompl. | 19,24 | UAB „Garant safety" | |
78 | 2015 06 15 | Baldai 1 kompl. | 698,10 | UAB „Artom" | |
79 | 2015 06 16 | Ūkinėsprekės 1 kompl. | 87,22 | UAB „Reavit" | |
80 | 2015 06 17 | Tvirtinimo detalės 1 kompl. | 14,82 | UAB „Stamex" | |
81 | 2015 06 17 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 23,87 | UAB „Stamex" | |
82 | 2015 06 22 | Knygos 1 kompl. | 11,47 | UAB „Vagos prekyba" | |
83 | 2015 06 25 | Santechnikos prekės 1 kompl. | 256,69 | UAB „Stamex" | |
84 | 2015 06 25 | Tvirtinimo detalės 1 kompl. | 38,09 | UAB „Stamex" | |
85 | 2015 07 02 | Žaislai 1 kompl. | 97,34 | UAB „Kotryna" | |
86 | 2015 07 02 | Knygos 1 kompl. | 60,00 | UAB „ALG knygynai" | |
87 | 2015 07 02 | Durys 6 kompl. | 1000,00 | UAB „Asmodas" | |
88 | 2015 07 03 | Kiemo įrengimai 1 kompl. | 269,72 | UAB „Artom" | |
89 | 2015 07 09 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 64,14 | UAB „Stamex" | |
90 | 2015 07 10 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 23,00 | UAB „Stamex" | |
91 | 2015 07 10 | Baldai 1 kompl. | 95,00 | V.Špokienės I.Į. | |
92 | 2015 07 13 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 89,83 | UAB „Stamex" | |
93 | 2015 07 13 | Žaislai 1 kompl. | 604,00 | UAB „GVMM projektai" | |
94 | 2015 07 16 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 120,85 | UAB „Senukų prekybos centras" | |
95 | 2015 07 16 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 57,66 | UAB „Stamex" | |
96 | 2015 07 17 | Ūkinės prekės 1 kompl. | 26,00 | UAB „Rimvida" | |
97 | 2015 07 20 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 71,07 | UAB „Stamex" | |
98 | 2015 07 22 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 50,36 | UAB „Stamex" | |
99 | 2015 07 27 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 29,66 | UAB „Stamex" | |
100 | 2015 07 29 | Dekoratyviniai patalpų objektai 1 kompl. | 12,51 | UAB „Stamex" | |
101 | 2015 07 30 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 61,04 | UAB „Stamex" | |
102 | 2015 08 03 | Dekoratyviniai patalpų objektai 1 kompl. | 184,10 | UAB „Stamex" | |
103 | 2015 08 03 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 8,29 | UAB „Kardažolė" | |
104 | 2015 08 03 | Baldai 1 kompl. | 100,00 | V.Špokienės I.Į. | |
105 | 2015 08 03 | Plastikiniai langai 1 kompl. | 183,00 | UAB „Rambyno kalnas" | |
106 | 2015 08 04 | Santechnikos prekės 1 kompl. | 58,50 | UAB „Senukų prekybos centras" | |
107 | 2015 08 04 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 46,73 | UAB „Trukmė" | |
108 | 2015 08 07 | Dekoratyviniai patalpų objektai 1 kompl. | 148,42 | UAB „Stamex" | |
109 | 2015 08 11 | Dekoratyviniai patalpų objektai 1 kompl. | 44,76 | UAB „Stamex" | |
110 | 2015 08 13 | Santechnikos prekės 1 kompl. | 421,56 | UAB „Sanistal" | |
111 | 2015 08 17 | Ūkinės prekės 1 kompl. | 84,94 | UAB „Carlot LT" | |
112 | 2015 08 18 | Tvirtinimo detalės 1 kompl. | 51,68 | UAB „Stamex" | |
113 | 2015 08 18 | Dekoratyviniai patalpų objektai 1 kompl. | 40,63 | UAB „Stamex" | |
114 | 2015 08 18 | Dekoratyviniai patalpų objektai 1 kompl. | 164,56 | UAB „Artom" | |
115 | 2015 08 19 | Ūkinės prekės 1 kompl. | 108,72 | UAB „Mineraliniai vandenys ir alus" | |
116 | 2015 08 20 | Žaislai 1 kompl. | 49,57 | UAB „Alma" | |
117 | 2015 08 25 | Dekoratyviniai patalpų objektai 1 kompl. | 158,61 | UAB „Sangaida" | |
118 | 2015 08 26 | Žaislai 1 kompl. | 90,29 | UAB „Senukų prekybos centras" | |
119 | 2015 08 27 | Dekoratyviniai patalpų objektai 1 kompl. | 27,36 | UAB „Ermitažas" | |
120 | 2015 08 27 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 25,40 | UAB „Stamex" | |
121 | 2015 08 27 | Dekoratyviniai patalpų objektai 1 kompl. | 62,88 | UAB „Senukų prekybos centras" | |
122 | 2015 08 31 | Kanceliarinės prekėsv 1 kompl. | 103,70 | UAB „Reavita" | |
123 | 2015 08 31 | Sodo prekės 1 kompl. | 50,00 | UAB „Nustebink" | |
124 | 2015 09 01 | Įrišimo paslaugos 1 kompl. | 5,20 | UAB „Dokumentų sistemos" | |
125 | 2015 09 02 | Kanceliarinės prekėsv 1 kompl. | 402,06 | UAB„Biuro pasaulis" | |
126 | 2015 09 02 | Spausdintuvų eksplotacinės medžiagos 1 kompl. | 19,26 | UAB „Servea" | |
127 | 2015 09 03 | Tvirtinimo detalės 1 kompl. | 22,73 | UAB „Stamex" | |
128 | 2015 09 04 | Santechnikos prekės 1 kompl. | 7,51 | UAB „Stamex" | |
129 | 2015 09 07 | Fotopaslaugos 1 kompl. | 35,00 | UAB „Fotopliusas" | |
130 | 2015 09 09 | Tvirtinimo detalės 1 kompl. | 14,55 | UAB „Stamex" | |
131 | 2015 09 09 | Spausdintuvų eksplotacinės medžiagos 1 kompl. | 15,22 | UAB „Servea" | |
132 | 2015 09 11 | Tvirtinimo detalės 1 kompl. | 8,77 | UAB „Stamex" | |
133 | 2015 09 15 | Knygos 1 kompl. | 20,93 | Klaipėdos universitetas | |
134 | 2015 09 15 | Knygos 1 kompl | 16,50 | UAB „ALG knygynai" | |
135 | 2015 09 16 | Ūkinės prekės 1 kompl. | 23,75 | L.Gedvilienės „Biolinija" | |
136 | 2015 09 17 | Knygos1 kompl. | 138,00 | UAB „Almalittera sprendimai" | |
137 | 2015 09 18 | Santechnika 1 kompl. | 20,95 | UAB „Stamex" | |
138 | 2015 09 18 | Vaistai 1 kompl. | 29,93 | UAB „Eurovaistinė" | |
139 | 2015 09 21 | Tvirtinimo detalės 1 kompl. | 10,18 | UAB „Senukų prekybos centras" | |
140 | 2015 09 22 | Spausdintuvų eksplotacinės medžiagos 1 kompl | 15,22 | UAB „Servea" | |
141 | 2015 09 22 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 74,45 | A.Poškio dizaino salonas | |
142 | 2015 09 23 | Fotopaslaugos 1 kompl. | 50,50 | UAB „Fotopliusas" | |
143 | 2015 09 25 | Dekoratyviniai patalpų objektai 1 kompl. | 13,51 | UAB „Stamex" | |
144 | 2015 09 25 | Dekoratyviniai patalpų objektai 1 kompl. | 40,22 | UAB „Elizija" | |
145 | 2015 09 28 | Ūkinės prekės 1 kompl. | 125,34 | UAB „Koslita" | |
146 | 2015 09 29 | Švietimo ir mokymo paslaugos 1 žmogus | 20,00 | Klaipėdos universitetas | |
147 | 2015 09 29 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 5,80 | I.Purienės PĮ „Buhalteris" | |
148 | 2015 09 30 | Tvirtinimo detalės 1 kompl. | 13,64 | UAB „Stamex" | |
149 | 2015 10 01 | Kanceliarinės prekės 1 kompl | 11,36 | UAB „Alma | |
150 | 2015 10 01 | Indai 1 kompl. | 39,90 | UAB „Alan deko" | |
151 | 2015 10 06 | Spalvoto kopijavimo paslaugos 1 kompl. | 10,58 | UAB „Dokumentų sistemos" | |
152 | 2015 10 06 | Svarstyklių patikra ir remontas 1 kompl. | 54,45 | UAB „Deska" | |
153 | 2015 10 08 | Zoo prekės 1 kompl. | 15,00 | IĮ „Vygjustra" | |
154 | 2015 10 17 | Edukacinė veikla 1 kompl. | 100,00 | Linas Lukošius | |
155 | 2015 10 17 | Dekoratyviniai patalpų objektai 1 kompl. | 15,19 | Tadas Savickis | |
156 | 2015 10 19 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 13,68 | UAB „Stamex" | |
157 | 2015 10 19 | Elektros prekės 1 kompl. | 42,87 | UAB „Stamex" | |
158 | 2015 10 19 | Indai 1 kompl. | 86,01 | UAB „Arkietė" | |
159 | 2015 10 20 | Higienos įgudžių kursai 5 žmonės | 20,25 | VšĮ Klaipėdos sveiktos centras | |
160 | 2015 10 20 | Knygos 1 kpml. | 63,72 | UAB „Rakorda" | |
161 | 2015 10 30 | Knygos 1 kpml. | 29,39 | UAB „ALG knygynai" | |
162 | 2015 11 02 | Tvirtinimo detalės 1 kompl. | 16,28 | UAB „Stamex" | |
163 | 2015 11 02 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 7,20 | UAB „Stamex" | |
164 | 2015 11 02 | Elektros prekės 1kompl. | 14,36 | UAB „Stamex" | |
165 | 2015 11 03 | Kompiuteris ir jo priedai 1 kompl. | 400,00 | A.Chilman ind.įm. | |
166 | 2015 11 07 | Tvirtinimo detalės 1 kompl. | 12,50 | UAB „Stamex" | |
167 | 2015 11 09 | Seminaras „Literatūros kūrinio inscenizavimo ikimokykliniame amžiuje vaikų vaidybai | 20,00 | Klaipėdos universitetas | |
168 | 2015 11 10 | Tonerio IC-43keitimas, derinimas 1 kompl. | 181,50 | UAB „Konica Minolta Baltia" | |
169 | 2015 11 10 | Dielektriniai įrankiai ir jų patikrinimas 1 kompl. | 70,84 | UAB „Saugos projektai" | |
170 | 2015 11 10 | Santechnikos prekės 1kompl. | 17,73 | UAB „Stamex" | |
171 | 2015 11 10 | Ekektros prekės 1 kompl. | 23,82 | UAB „Stamex" | |
172 | 2015 11 11 | Durys, jų montavimas 2 kompl. | 306,00 | UAB „Asmodas" | |
173 | 2015 11 12 | Seminaras „Darbo teisė: darbo kodekso naujausi pakeitimai, aktualijos ir perspektyvos" | 11,00 | Klaipėdos miesto PŠKC | |
174 | 2015 11 16 | Cheminis tyrimas 1 kompl. | 44,60 | Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas | |
175 | 2015 11 16 | Elektroninė knyga „Dokumentų valdymas, darbo teisė" 1 kompl. | 68,97 | UAB „E-Z WAY" | |
176 | 2015 11 16 | Baldai 1 kompl. | 698,10 | UAB „Artom" | |
177 | 2015 11 17 | Seminaras „Vadybinis etiketas: naujos vadybinės tendencijos" 1 žmogus | 11,00 | Klaipėdos miesto PŠKC | |
178 | 2015 11 20 | Seminaras „Maitinimo organizavimas ikimokyklinese ugdymo istaigose" 1 žmogus | 25.00 | UAB „VR Trading" | |
179 | 2015 11 20 | Kompiuterio instaliavimo darbai 1 kompl. | 24.20 | UAB „IT Planet" | |
181 | 2015 11 24 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 51,53 | A.Poškio dizaino centras | |
181 | 2015 11 25 | Seminaras „Inovatyvios priemonės logopedo darbe " 1 žmogus | 11,00 | Klaipėdos miesto PŠKC | |
182 | 2015 11 26 | Seminaras „Kodėl stereotipinis ugdymas kenkia vaikams ir kaip atskleisti tikrąjį potencialą" 1 žm. | 20,00 | Klaipėdos miesto PŠKC | |
183 | 2015 11 27 | Muzikos prekės 1 kompl. | 153,14 | UAB „Gudragalvis" | |
184 | 2015 11 27 | Sporto prekės , žaislai 1 kompl. | 299,54 | UAB „Gudragalvis" | |
185 | 2015 11 28 | Knygos 1 kompl. | 82,24 | UAB „ALG knygynai" | |
186 | 2015 11 30 | Fotonuotraukos 1 kompl. | 45,95 | V.Sakalienės ind.įm. | |
187 | 2015 12 02 | Kasetės keitimas 1 kompl. | 14,25 | UAB „Servea" | |
188 | 2015 12 04 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 78,00 | UAB „Regseda" | |
189 | 2015 12 09 | Ūkinės prekės 2 kompl. | 119,16 | UAB „Arvedas" | |
190 | 2015 12 09 | Dekoratyviniai patalpų objektai 1 kompl. | 254,74 | UAB „Senukų prekybos centras" | |
191 | 2015 12 09 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 71,44 | UAB „Senukų prekybos centras" | |
192 | 2015 12 140 | Žaislai 1 kompl. | 275,00 | UAB „VAVAS" | |
193 | 2015 12 14 | Dekoracijos 1 kompl. | 47,63 | UAB „Maxima LT" | |
194 | 2015 12 16 | Seminaras „Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos planavimo sėkminga sąveika" 17 žm. | 374,00 | Klaipėdos m. PŠKC | |
195 | 2015 12 28 | Baldai 1 kompl. | 1083,48 | UAB „Breolis" | |
2016 m. | |||||
1 | 2016 01 04 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 139,69 | UAB „Biuro pasaulis" | |
2 | 2016 01 05 | Elektros prekės 1 kompl | 266,68 |
UAB „Stamex" |
|
3 | 2016 01 05 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 37,71 | UAB „Stamex" | |
4 | 2016 01 08 | Elektros prekės 1 kompl | 88,07 | UAB „Stamex" | |
5 | 2016 01 11 | Įrankiai, tvirtinimo detalės 1 kompl | 220,07 | UAB „Stamex" | |
6 | 2016 01 11 | Elektros prekės 1 kompl | 3,02 | UAB „Stamex" | |
7 | 2016 01 19 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 46,58 | UAB „Stamex" | |
8 | 2016 01 19 | Buitinis šaldytuvas 1 kompl. | 353,48 | UAB „Pigu" | |
9 | 2016 01 25 | Elektros prekės 1 kompl. | 9,44 | UAB „Stamex" | |
10 | 2016 01 27 | Remonto paslaugos 1 kompl. | 43,56 | UAB „Konica Minolta Baltia" | |
11 | 2016 01 28 | Ūkinės prekės 1 kompl. | 88,44 | UAB "Antagutė" | |
12 | 2016 01 29 | Dekoratyviniai patalpų objektai 1 kompl. | 178,26 | UAB „Senukų prekybos centras" | |
13 | 2016 01 29 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 18,40 | UAB „Stamex" | |
14 | 2016 01 29 | Elektros prekės 1 kompl. | 26,46 | UAB „Stamex" | |
15 | 2016 02 01 | Ūkinės prekės 1 kompl. | 81,66 | UAB „Koslita" | |
16 | 2016 02 01 | Baldai 2 kompl. | 1568,91 | UAB „Jysk Baltic" | |
17 | 2016 02 01 | Baldai 1 kompl. | 1083,48 | UAB „Breolis" | |
18 | 2016 02 04 | Žaidimai 1 kompl. | 200,00 | UAB „Lumo Lumus" | |
19 | 2016 02 05 | Transporto paslaugos 1 komp. | 47,19 | UAB „Ematada" | |
20 | 2016 02 05 | Antspaudų gamyba 1 kompl. | 17,00 | I.Purienės PĮ Buhalteris " | |
21 | 2016 02 09 | Pašto ženklai ir vokai 1 kompl. | 42,50 | AB Lietuvos paštas | |
22 | 2016 02 15 | Kompiuterinės įrangos priežiūra 1 kompl. | 145,20 | S.Žostatuto firma „Infosta" | |
23 | 2016 02 15 | Kompiuterinės technikos priežiūra 1 kompl. | 48,40 | S.Žostatuto firma „Infosta" | |
24 | 2016 02 17 | kompiuterio remontas 1 kompl. | 70,18 | UAB „IT Planet" | |
25 | 2016 02 18 | Tvirtinimo detalės 1 kompl. | 31,40 | UAB „Stamex" | |
26 | 2016 02 19 | Seminaras „Turizmo renginių vadovų mokymai " 4 žm. | 44,00 | Klaipėdos m. PŠKC | |
27 | 2016 02 22 | Fotonuotraukos 1 kompl. | 11,25 | V.Sakalienės ind. įmonė | |
28 | 2016 02 22 | Seminaras „Vaiko kelias į grąžią kalbą, pedagogų ir tėvų pozityvaus bendradarbiavimo galimybės" 1 žm. | 22,00 | Klaipėdos m. PŠKC | |
29 | 2016 02 23 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 9,23 | UAB „Stamex" | |
30 | 2016 02 23 | Elektros prekės 1 kompl. | 1,60 | UAB „Stamex" | |
31 | 2016 02 24 | Durys 1 kompl. | 322,00 | UAB „Asmodas" | |
32 | 2016 02 25 | Sporto inventorius 1 kompl. | 346,75 | UAB „Breolis" | |
33 | 2016 02 29 | Seminaras „Kūrybiškumo ugdymas panaudojant magišką vaizduotės galią" 1 žmogus | 11,00 | Klaipėdos m. PŠKC | |
34 | 2016 03 01 | Seminaras „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogų kūrybiškumo skatinimas" 1 žm. | 11,00 | Klaipėdos m. PŠKC | |
35 | 2016 03 02 | Seminaras „Darželio vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas, matavimas ir fiksavimas" | 11,00 | Klaipėdos m. PŠKC | |
36 |
2016 03 02 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 67,09 | CPO | |
37 | 2016 03 07 | Kompiuterio remontas 1 kompl. | 30,00 | Aistės Chilman ind. veikla | |
38 | 2016 03 07 | Kanceliarinės prekės 1 kompl. | 21,83 | A/Poškio dizaino salonas | |
39 | 2016 03 07 | Ūkinės prekės 1 kompl. | 24,52 | UAB „Sanitex" | |
40 | 2016 03 08 | Cheminiai tyrimai 1 kompl. | 44,60 | NM ir VR vertinimo institutas | |
41 | 2016 03 09 | Dekoratyviniai patalpų objektai 1 kompl. | 12,90 | UAB „Arkietė" | |
42 | 2016 03 10 | Dekoratyviniai patalpų objektai 1 kompl. | 41,00 | UAB „Pigu | |
43 | 2016 03 14 | Kasetės keitimas 1 kompl. | 22,00 | UAB „Šriftas" | |
44 | 2016 03 15 | Termometro patikra 1 kompl. | 38,31 | AB „Vilniaus metrologijos centras" | |
45 | 2016 03 15 | Dezinfekcijos priemonės 1 kompl. | 33,40 | UAB „Klaipėdos medicinos technika" | |
46 | 2016 03 16 | Statybinės medžiagos 1 kompl. | 73,48 | UAB „Sanitex" | |
47 | 2016 03 16 | Dekoratyviniai patalpų objektai 1 kompl. | 156,71 | UAB „Senukų prekybos centras" | |
48 | 2016 03 16 | Elektros įranga, apšvietimas 1 kompl. | 35,01 | UAB „Sanitex" | |
49 | 2016 03 17 | Knygos 1 kompl. | 72,27 | UAB „ALG knygynai" | |
50 | 2016 03 17 | Kasetės pildymas 2 kompl. | 44,00 | UAB „Šifras" | |
51 | 2016 03 18 | Transporto paslaugos 1kompl. | 47,19 | UAB „Ematada" | |
52 | 2016 03 24 | Zoo prekės 1 kompl. | 12,00 | I.Į. „Vygjustra" | |
53 | 2016 04 01 | Tekstilės gaminiai 1 kompl. | 44,88 | UAB „S.Jurkus ir partneriai" | |
54 | 2016 04 06 | Transporto paslaugos 1kompl. | 59,29 | UAB „Ematada" | |
55 | 2016 04 12 | Santechnikos prekės 1 kompl. | 108,23 | UAB „Stamex" | |
56 | 2016 04 12 | Elektros prekės 1 kompl. | 17,22 | UAB „Stamex" | |
57 | 2016 04 13 | TonerioIC-43 keitimas 1 kompl. | 182,59 | UAB „Konica Minolta Baltia" | |
58 | 2016 04 18 | Ūkinės prekės 1 kompl. | 65,85 | UAB „Ermitažas" | |
59 | 2016 04 19 | Cheminiai tyrimai 1 kompl. | 51,26 | NM ir VR vertinimo institutas | |
60 | 2016 04 19 | Elektros prekės 1 kompl. | 86,19 | UAB „Ermitažas" | |
61 | 2016 04 20 | Elektros prekės 1 kompl. | 9,09 | UAB „Stamex" | |
62 | 2016 04 20 | Santechnikos prekės 1 kompl. | 10,18 | UAB „Stamex" | |
63 | 2016 04 20 |
Seminarai: „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimas" 1 žm. „Fonologinių kalbos sutrikimų indentifikavimas ir įveikimas" 1 žm. „Ritminiai žaidimai 5-7 metų vaikams" 1 žm. |
82,00 |
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras | |
64 | 2016 04 25 | Transporto paslaugos 1 kompl. | 71,39 | UAB „Ematada" | |
65 | 2016 04 26 | Knygos 1 kompl. | 29,75 | UAB „Nieko rimto" | |
66 | 2016 04 29 | Sodo prekės 1 kompl | 2,84 | UAB „Stamex" | |
67 | 2016 04 29 | Santechnikos prekės 1 kompl. | 2,34 | UAB „Stamex" | |
68 | 2016 05 02 | Fotonuotraukos 1 kompl. | 15,00 | V.Sakalienės ind.įmonė | |
69 | 2016 05 04 | Seminaras „Ikimokyklinuko socialinių gebėjimų raiška ir ugdymo gairės" 1 žm. | 22,00 | Klaipėdos universitetas | |
